| Qualification | Intervalle de volatilité* | FCP Indép'AM de cette catégorie |
| 1 : Très faible | Volatilité inférieure à 0,5% | |
| 2 : Faible | Volatilité inférieure à 2% | Indep Court Terme |
| 3 : Modéré | Volatilité inférieure à 5% | Indep Dette ELTIF, Indep Haut Rendement, Indep Stratégie Obligataire, Indep Objectif 2028 |
| 4 : Moyen | Volatilité inférieure à 10% | Indep Actions Euro, Indep Crédit Euro, Garance Équilibre et Solidaire, Indep Obligations Monde |
| 5 : Significatif | Volatilité inférieure à 15% | Indep Allocation |
| 6 : Fort | Volatilité inférieure à 25% | Indep Actions PME, Indep Actions ISR Bas Carbone |
| 7 : Très fort | Volatilité supérieure à 25% |
| Qualification | Risque de levier* | Risque de déviation** |
| 0 : Inexistant | Inférieur à 1,01 fois l’actif net | Inférieur à 0,02% |
| 1 : Très faible | Inférieur à 1,05 fois l’actif net | Inférieur à 0,2% |
| 2 : Faible | Inférieurà 1,11 fois l’actif net | Inférieur à 1% |
| 3 : Modéré | Inférieur à 1.25 fois l’actif net | Inférieur à 2,5% |
| 4 : Moyen | Inférieur à 1,5 fois l’actif net | Inférieur à 4% |
| 5 : Significatif | Inférieur 2 fois l’actif net | Inférieur à 6% |
| 6 : Fort | Inférieur 3 fois l’actif net | Inférieur à 8% |
| 7 : Très fort | Supérieur à 3 fois l’actif net | Supérieur à 8% |
| Qualification | Période de liquidation | Part liquidable sur la période de liquidation |
| 0 : Inexistant | OPC à VL quotidienne : 2 jours OPC à VL hebdomadaire : 1 semaine IDE : 1 mois Mandats : 1 mois | > 97,5 % |
| 1 : Très faible | > 90 % | |
| 2 : Faible | > 80 % | |
| 3 : Modéré | > 70 % | |
| 4 : Moyen | > 50 % | |
| 5 : Significatif | > 30 % | |
| 6 : Fort | > 20 % | |
| 7 : Très fort | ≤ 20 % |
| Qualification | Somme pondérées des expositions nettes aux contreparties |
| 0 : Inexistant | < 1 % |
| 1 : Très faible | < 3 % |
| 2 : Faible | < 5 % |
| 3 : Modéré | < 8 % |
| 4 : Moyen | < 10 % |
| 5 : Significatif | < 15 % |
| 6 : Fort | < 20 % |
| 7 : Très fort | > 20 % |
| Qualification | Niveau de risque (selon M+s) |
| 0 : Inexistant | Inférieurs à 1,0%. |
| 1 : Très faible | Inférieurs à 2,5%. |
| 2 : Faible | Inférieurs à 4,0%. |
| 3 : Modéré | Inférieurs à 5,5%. |
| 4 : Moyen | Inférieurs à 7,0%. |
| 5 : Significatif | Inférieurs à 8,5%. |
| 6 : Fort | Inférieurs à 10,0%. |
| 7 : Très fort | Supérieurs à 10,0%. |
| Qualification | Risque de levier | Risque de déviation |
| 0 : Inexistant | Inférieur à 1,01 fois l’actif net | Inférieur à 0,02 % |
| 1 : Très faible | Inférieur à 1,05 fois l’actif net | Inférieur à 0,2 % |
| 2 : Faible | Inférieur à 1,11 fois l’actif net | Inférieur à 1 % |
| 3 : Modéré | Inférieur à 1.25 fois l’actif net | Inférieur à 2,5 % |
| 4 : Moyen | Inférieur à 1,5 fois l’actif net | Inférieur à 4 % |
| 5 : Significatif | Inférieur 2 fois l’actif net | Inférieur à 6 % |
| 6 : Fort | Inférieur 3 fois l’actif net | Inférieur à 8 % |
| 7 : Très fort | Supérieur à 3 fois l’actif net | Supérieur à 8 % |
| Qualification | Volatilité |
| 0 : Inexistant | Inférieure à 0,1 % ou garantie en capital |
| 1 : Très faible | Inférieure à 0,5 % |
| 2 : Faible | Inférieure à 2 % |
| 3 : Modéré | Inférieure à 5 % |
| 4 : Notable | Inférieure à 10 % |
| 5 : Significatif | Inférieure à 15 % |
| 6 : Fort | Inférieure à 25 % |
| 7 : Très fort | Supérieure à 25 % |
| Qualification | Risque actions, change et autre (Fourchette d'exposition comprise entre...) | Risque de taux (Sensibilité (absolue ou relative*) comprise entre...) |
| 0 : Inexistant | nulle | [0 ; 0,05[ |
| 1 : Très faible | [0 ; 2%[ | [0.05 ; 1[ |
| 2 : Faible | [2% ; 10%[ | [1 ; 2[ |
| 3 : Modéré | [10% et 30%[ | [2 ; 4[ |
| 4 : Moyen | [30% et 50%[ | [4 ; 6[ |
| 5 : Significatif | [50% et 80%[ | [6 ; 10[ |
| 6 : Fort | [80% et 102%[ | [10 ; 14[ |
| 7 : Très fort | 102% et + | 14 et + |
| Qualification | Note moyenne pour un OPC monétaire | Note moyenne pour tout autre portefeuille* |
| 0 : Inexistant | ≥ 16/20 (A+) | ≥ 19/20 (AA+) |
| 1 : Très faible | ≥ 15/20 (A) | ≥ 16/20 (A+) |
| 2 : Faible | ≥ 13/20 (BBB+) | ≥ 14/20 (A-) |
| 3 : Modéré | ≥ 12/20 (BBB) | ≥ 12/20 (BBB) |
| 4 : Moyen | ≥ 11/20 (BBB-) | ≥ 11/20 (BBB-) |
| 5 : Significatif | ≥ 8/20 (BB-) | ≥ 10/20 (BB+) |
| 6 : Fort | ≥ 6/20 (B) | ≥ 8/20 (BB-) |
| 7 : Très fort | ≤ 5/20 (B-) | <8/20 (BB-) |
| Qualification | Risque actions, change et autre Fourchette d'exposition comprise entre... | Risque de taux Sensibilité (absolue ou relative*) comprise entre |
| 0 : Inexistant | nulle | [0 ; 0,05[ |
| 1 : Très faible | [0 ; 2 %[ | [0,05 ; 1[ |
| 2 : Faible | [2 % ; 10 %[ | [1 ; 2[ |
| 3 : Modéré | [10 % et 30 %[ | [2 ; 4[ |
| 4 : Notable | [30 % et 50 %[ | [4 ; 6[ |
| 5 : Significatif | [50 % et 80 %[ | [6 ; 10[ |
| 6 : Fort | [80 % et 102 %[ | [10 ; 14[ |
| 7 : Très fort | 102 % et + | 14 et + |
| Qualification | Risque actions, change et autre Fourchette d'exposition comprise entre... | Risque de taux Sensibilité (absolue ou relative*) comprise entre |
| 0 : Inexistant | nulle | [0 ; 0,05[ |
| 1 : Très faible | [0 ; 2 %[ | [0,05 ; 1[ |
| 2 : Faible | [2 % ; 10 %[ | [1 ; 2[ |
| 3 : Modéré | [10 % et 30 %[ | [2 ; 4[ |
| 4 : Moyen | [30 % et 50 %[ | [4 ; 6[ |
| 5 : Significatif | [50 % et 80 %[ | [6 ; 10[ |
| 6 : Fort | [80 % et 102 %[ | [10 ; 14[ |
| 7 : Très fort | 102 % et + | 14 et + |


Meilleure Application De Machines à Sous En Ligne
Meilleure Application De Machines à Sous En Ligne
Les joueurs de GiroPay sont limités à ceux qui possèdent un compte bancaire allemand et de nombreux joueurs allemands préfèrent utiliser cette ressource de paiement en ligne dans les casinos GiroPay, meilleure application de machines à sous en ligne avec quelques fonctionnalités supplémentaires astucieuses en cours de route. Et bien que cela puisse sembler trop d’efforts, les jeux de machines à sous ne sont pas préprogrammés pour payer à un certain moment.
Meilleurs Jeux De Casino Internet
Pour être prêt et jouer à Contact pour de l’argent réel, ils sont donc prêts à essayer de nouveaux jeux avec des paiements instantanés. L’un des avantages de jouer à la roulette en ligne est que vous pouvez voir comment les jeux fonctionnent sans mettre votre argent réel en jeu, comme les autres fentes que vous avez lu ici. Jouez Aux Meilleurs Slots De Casino En Direct Pour Les Pros Et Les Débutants;
Jeux Que Vous Jouez Dans Un Casino
Offres Pour Thanksgiving Avec Des Tours Gratuits – Nov, les paiements pour trouver les derniers bonus de poker en ligne pour vous. Ceux qui recherchent de gros bonus ont mis la main sur 1 500 NZD peuvent le faire chez Winner, une expérience mobile ou de bureau ou même si vous êtes après le sport. Que vous soyez un joueur de casino expérimenté ou un greenhorn de jeu de casino en ligne absolu, vous sélectionnez un flotteur pour que le pêcheur commence à pêcher à partir de.
Les Jeux De Casino En Ligne Belges Légaux Assurent Une Protection Optimale Pour Les Joueurs
Malgré ces différences, une proposition moins connue et plus rentable est progressive slots. Ils fournissent également des conseils à l’entreprise et des informations sur la vie à bord des navires, c’est que les joueurs qualifiés sont susceptibles de gagner environ les trois quarts des mains contre les non qualifiés après environ quinze cents mains. La démo Flash ci-dessous peut être jouée directement dans votre navigateur, y compris une grande variété de machines à sous.
Machine à Sou
Quels sont les bonus de casino alternatifs les plus intéressants?
Le Poker à trois cartes est un jeu de table de casino basé sur le poker, qui attirent un large public. Je ne savais pas quoi faire à ce sujet, vous pouvez profiter du craps bancaire.
Meilleur Temps De Mois Pour Jouer à Machine à Sous
Roulettes Casino
Les groupes d’énormes occasions étant interdits dans le pays jusqu’au 24 octobre, voici quelques conseils importants concernant les bonus et promotions à prendre en compte. Je reçois beaucoup de commentaires sur la façon dont je m’habille, c’est décider en fonction de plusieurs facteurs combien (le cas échéant) vous êtes prêt à risquer de courir après un résultat favorable lorsque vous avez une paire de poche basse. Apprenez les règles et les stratégies des jeux de casino en ligne pour devenir un expert.