| Qualification | OPC à VL quotidienne | OPC à VL Hebdo et mandats |
| 0 : Inexistant | Part actifs liquidables à 2 jours > 99% | Part des actifs liquidables à 1 Sem. > 99% |
| 1 : Très faible | Part actifs liquidables à 2 jours > 95% | Part des actifs liquidables à 1 Sem. > 95% |
| 2 : Faible | Part actifs liquidables à 2 jours > 90% | Part des actifs liquidables à 1 Sem. > 90% |
| 3 : Modéré | Part actifs liquidables à 2 jours > 80% | Part des actifs liquidables à 1 Sem. > 80% |
| 4 : Moyen | Part actifs liquidables à 2 jours > 70% | Part des actifs liquidables à 1 Sem. > 70% |
| 5 : Significatif | Part actifs liquidables à 2 jours > 50% | Part des actifs liquidables à 1 Sem. > 50% |
| 6 : Fort | Part actifs liquidables à 2 jours < 25% | Part des actifs liquidables à 1 Sem. < 25% |
| 7 : Très fort | Part actifs liquidables à 2 jours < 25% | Part des actifs liquidables à 1 Sem. < 25% |
| Qualification | Risque actions, change et autre Fourchette d'exposition comprise entre... | Risque de taux Sensibilité (absolue ou relative*) comprise entre |
| 0 : Inexistant | nulle | [0 ; 0.02[ |
| 1 : Très faible | [0 ; 2%[ | [0.02 ; 1[ |
| 2 : Faible | [2% ; 10[ | [1 ; 3[ |
| 3 : Modéré | [10% et 30%[ | [3 ; 5[ |
| 4 : Moyen | [30% et 50%[ | [5 ; 8[ |
| 5 : Significatif | [50% et 80%[ | [8 ; 11[ |
| 6 : Fort | [80% et 110%[ | [11 ; 15[ |
| 7 : Très fort | 110% et + | 15 et + |
31 – Veille réglementaire & Conformité